Aspiradora eléctrica Victoria
Victoria
Hace menos ruido que tu PC!- Gracias al sistema particular de amortiguamiento de ruido y vibraciones, la marcha de Victoria es muy silenciosa, tan solo 39,4 dB.
- Potencia comprobada
- Un confiable agregado de succión con marcha continua
- años de garantía para la trompa
Victoria Versa
El modelo más utilizado en departamentos hospitalarios de cama, terapias intensivas, departamentos de anestesiología y resucitación, departamentos internos, ORL, cirugías, ginecologías, ortopedias, endoscopias etc.Victoria Lipos
Aspiradora de alta potencia de succión destinada especialmente a liposucciones y salas de operación.Victoria Thorax
Aspiradora para succionar, de manera usual, la secreción (igual que los tipos anteriores) y también para drenajes en terapia intensiva, cirugía abdominal y pectoral. Victoria Thorax representa una solución simple y singular de aspiración, a todo rendimiento, en el transcurso del drenaje.Victoria Portable
Aspiradora silenciosa y potente para ambulancias y departamentos de camas, apropiada para aspiración rápida, a corto y largo plazo.
Victoria Portable con eurolistón
La aspiradora dispone de un eurolistón, dimensiones 25x10 mm, el cual permite utilizar sus soportes y recipientes colectores (botellas).
| Tipo | Portable | Versa | Thorax | Lipos |
|---|---|---|---|---|
| No. pedido | 11-1110 | 11-1120 | 11-1130 | 11-1140 |
| Recipiente colector (botella) 2 l cerradura de ajuste | * | * | * | |
| Recipiente colector (botella) 2 l cerradura atornillable | * 2 uds | |||
| Soporte 2 l del recipiente colector (botella) en el costado de la aspiradora | * | |||
| Soporte 2 l del recipiente colector (botella) a colocar en un eurolistón | * | * 2 uds | * | |
| PVC ciclo de succión, stop válvula, filtro de succión MSF | * | * | * | * |
| Conexión de manguera Quick Vac | * | * | * | * |
| Bastidor móvil | * | * | * | |
| Válvula limitadora de agua, doble | * | |||
| Velocidad de succión nominal +/-5% | 43 l/min | 43 l/min | 43 l/min | 50 l/min |
| Velocidad de succión efectiva +/-5% | 38 l/min | 38 l/min | 38 l/min | 45 l/min |
| Vacío | -7/-90 kPa | -7/-90 kPa | -7/-90 kPa | -7/-93 kPa |
| (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-700 mmHg) | |
| Ruido | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB |
| Potencia de entrada | 110 VA | 110 VA | 110 VA | 110 VA |
| Dimensiones (anchura x altura x longitud) en milímetros | 440 x 300 x 310 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 |
| Weight (without accessories) | 12,5 kg | 21 kg | 24 kg | 21 kg |
| Alcance da pressão na drenagem | 0 – 40 cm H20 | |||
| Folleto | Idioma | Tamaño | Reglamentar |
|---|---|---|---|
| Victoria | 689 kB | bajar | |
| Declaration of Conformity | 0,2 MB | bajar |



