Elektrischer Absauggerät Victoria
Victoria
Magische Grenze 40 dB durchgebrochen!- Dank der Benützung eines einzigartigen Systems für Lärm- und Vibrationsdämpfung hat Victoria einen sehr leisen Gang – nur 39,4 dB.
- Beglaubigte Leistung
- Zuverlässiges Absaugagregat für ständigen Betrieb
- 6 Jahre Garantie für die Pumpe
Victoria Versa
Meistens benützte Durchführung mit breiter Benützung auf den Bettabteilungen, Anästhesieabteilungen, Intensivstationen, Abteilungen für innere Erkrankungen, Otorhinolaryngologien, für Chirurgie, Gynekologie, Orthopedie, Endoskopie usw.Victoria Lipos
Die Absaugpumpe mit hoher Saugleistung ist bestimmt vor allem für Liposuktionen und Operationsräume.Victoria Thorax
Die Absaugpume bestimmt nicht nur für klassisches Absaugen (wie vorige Typen), sondern auch für Drainagen, durchgeführte bei der Intensivpflege, Thorax- und Bauchchirurgie. Victoria Thorax hat durch einfache und einzigartige Art die Möglichkeit unter voller Leistung abzusaugen auch während der durchlaufenden Drainage gelöst.Victoria Portable
Leise und leistungsfähige Absaugpumpe für Ambulanzen und Bettabteilungen, sie ist passend für schnelles kurzfristiges Absaugen aber auch für langfristiges Absaugen.
Victoria Portable mit Euroleiste
Die Absaugpumpe ist ausgestattet mit einer Euroleiste mit Abmessungen von 25 x 10 mm, diese ermöglicht eine Benützung von Ihren Hältern und Sammelbehältern (Flaschen).
| Typ | Portable | Versa | Thorax | Lipos |
|---|---|---|---|---|
| Bestell.-Nr. | 11-1110 | 11-1120 | 11-1130 | 11-1140 |
| Sammelbehälter (Flasche) 2 L Einsatzdeckel | * | * | * | |
| Sammelbehälter (Flasche) 2 L Schraubendeckel | * | * | * 2 uds | * |
| Hälter 2 L Sammelbehälter (Flasche) auf die Seite des Absauggerätes | * | |||
| Hälter 2 L Sammelbehälter (Flasche) auf Euroleiste | * | * 2 uds | * | |
| PVC-Absaugkreis, Stopventil, Absaugfilter MSF | * | * | * | * |
| Schlauchverbindung Quick-Vac | * | * | * | * |
| Fahrbarer Ständer | * | * | * | |
| Limitierter Wasserventil, doppelt | * | |||
| Sauggeschwindigkeit, nominal +/- 5 % | 43 l/min | 43 l/min | 43 l/min | 50 l/min |
| Sauggeschwindigkeit, efektiv +/- 5 % | 38 l/min | 38 l/min | 38 l/min | 45 l/min |
| Vakuum | -7/-90 kPa | -7/-90 kPa | -7/-90 kPa | -7/-93 kPa |
| (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-680 mmHg) | (0-700 mmHg) | |
| Geräuschintensität | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB | LAeq 39,4 dB |
| Leistungsaufnahme | 110 VA | 110 VA | 110 VA | 110 VA |
| Abmessungen (B x H x L) in mm | 440 x 300 x 310 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 | 480 x 900 x 460 |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 12 kg (26.5 lb) | 21 kg (46.3 lb) | 24 kg (52.5 lb) | 21 kg (46.3 lb) |
| Druckbereich bei der Drainage | 0-40 cm H20 | |||
| Broschüre | Sprache | Grösse | File |
|---|---|---|---|
| Victoria | 711 kB | download | |
| Declaration of Conformity | 0,2 MB | download |



